<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chrissis' Edublog &#187; Unterricht</title>
	<atom:link href="http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/category/unterricht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3</link>
	<description>Ein Bildungsblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Praktikumsdatenbank</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2012/01/29/die-praktikumsdatenbank/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2012/01/29/die-praktikumsdatenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Die Datenbank soll die Kooperation mit den Praktikumsbetrieben erleichtern. Der Zugang erfolgt passwortgeschützt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2012/01/29/die-praktikumsdatenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Office-Barometer &#8211; Die Praxis der Büroanwendung</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2011/07/21/der-office-barometer-die-praxis-der-buroanwendung/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2011/07/21/der-office-barometer-die-praxis-der-buroanwendung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Befragungsaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Befragungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Büroanwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Datenerhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogenaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogenprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Office Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[statistische Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Ein Weg in die Freiheit.

Wie bei der Einführung neuer Software essentiell steht am Anfang die Ermittlung der Anforderungen (benötigte Vorlagen, Kenntnisse, Schnittstellen). Alle Anforderungen sollten erst erfüllt sein  (Vorlagen erstellt und verfügbar, Leittexte verfasst und verfügbar, Schnittstellen geschaffen und nutzbar). Erst danach sollte geschult werden. Am besten inhouse damit die bestehende Netzwerkarchitektur Bestandteil der Schulung sein kann und das Alltagsgeschäft in reellen Szenarien eingebettet werden kann. In den Übergangsphasen müssen vermehrt kompetente Anwender als Assistenten verfügbar sein. Die Übergangsphase und das GoLive muss klar definiert sein und allen Beteiligten kommuniziert werden. Die Verwendung der "Lagacy-Systems" (Altsysteme) sollte ab dem GoLive nur noch in Ausnahmefällen zulässig sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2011/07/21/der-office-barometer-die-praxis-der-buroanwendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motive erfolgreichen Lernens</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/07/motive-erfolgreichen-lernens/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/07/motive-erfolgreichen-lernens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Informatikprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Motive]]></category>
		<category><![CDATA[objektorientierte Systementwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Ohne den Lernwillen wartet wir in der Regel auch auf den tatsächliche Lernerfolg vergeblich. Im Zentrum unserer Behühungen steht deshalb die Motivation. Mit Motivation beschreiben wir einen kurzen Zustand der Aktivierung unseres Tatendrangs. Wir beabsichtigen mit der Motivierung im Unterricht mehr als blose Motivation, unsere Bemühungen streben danach diesen Zustand des Angetriebenseins zu halten. Aspekte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/07/motive-erfolgreichen-lernens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektorientierte Sytementwicklung in Java</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/05/objektorientierte-sytementwicklung-in-java/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/05/objektorientierte-sytementwicklung-in-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile App]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Systementwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Mit Sicherheit unstrittig ist, dass Java eine erklärungsbedürftige Sprache ist. Im Unterricht merkt man diesen Sachverhalt hauptsächlich in der Einführungsphase der Programmierung. Doch die Vorteile liegen auf der Hand. Die Verfügbarkeit und klare Struktur öffentlich zugänglicher Bibliotheken ist unschlagbar umfangreich und vielfältig. Praktisch heißt das, die Möglichkeiten die Schüler im Unterricht zu motivieren, sind unausschöpflich.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/05/objektorientierte-sytementwicklung-in-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen in der kaufmännischen Ausbildung</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/02/lernen-in-der-kaufmannischen-ausbildung/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/02/lernen-in-der-kaufmannischen-ausbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[ARIS]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaftslehre]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufmann Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Lernfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Lernfelder sollen die Vernetzung von Praxiswissen in den schulischen Unterricht integrieren und lehren. Ein Versuch den wir als Lehrkräfte durchaus ernst nehmen und umzusetzen versuchen. Eine große Rolle spielt dabei die Praxiserfahrung der Lehrkraft, der Austausch mit den Ausbildungsbetrieben und den Erfahrungen der Auszubildenden. Wir wollen den Auszubildenden nicht nur die Definition des Begriffes &#8220;Synergieeffekt&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/02/lernen-in-der-kaufmannischen-ausbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft im Unterricht</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/08/31/wirtschaft-im-unterricht/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/08/31/wirtschaft-im-unterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[11. Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BGB]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerliches Gesetzbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufmännische Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsgeschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[WG]]></category>
		<category><![CDATA[Willenserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsgymnasium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Was ist wichtg? Relevanz in Praxis und Theorie und Spass machen soll es! Selber machen und erfahren was andere erfahren haben, um es selbst künftig besser zu machen, dann wenn es wirklich auf etwas ankommt: Gute Noten im Studium oder in der Ausbildung. Im Unterricht ist das &#8220;Fehler machen&#8221; erlaubt, ja sogar gewünscht, denn alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/08/31/wirtschaft-im-unterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verteilte Informatiksysteme</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/08/30/verteilte-informatiksysteme/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/08/30/verteilte-informatiksysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkprinzipien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerktopologie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[verteilte Informatiksysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Computer, Computer, Computer &#8230; . Wer kommt Heute schon noch ohne Comuter und Informatiksysteme zurecht. Ein gewisses Grundverständnis gehört zur Allgemmeinbildung des Menschen, selbst die Kasse im Supermarkt ist ein System das die Warenausgänge in Echzeit registriert. Die Grundlagen können wir uns erklären lassen oder aber selbst erforschen. Da prinzipiell etwa 70% der Bevölkerung praktische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/08/30/verteilte-informatiksysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java und Eclipse (Galileo) Installation unter Ubuntu</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/11/05/java-und-eclipse-galileo-installation-unter-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/11/05/java-und-eclipse-galileo-installation-unter-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Eine universelle Entwicklungsplattform ist Eclipse. Für die Webentwicklung bietet sich die Eclipse Web Tools Plattform “Galileo” an. Eine Vielzahl an notwendigen Plugins sind in der Galileo-Installation schon integriert und müssen nicht mühsam einzeln nachinstalliert werden. Die folgende Installationsanleitung wurde für eine Linux Ubuntu Distribution angefertigt. Java installieren Eclipse installieren Eclipse Erweiterungen (Plugins) Java installieren (openjdk, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/11/05/java-und-eclipse-galileo-installation-unter-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensicherheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen (Trusted Computing)</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/08/16/datensicherheit-zuverlassigkeit-und-vertrauen-trusted-computing/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/08/16/datensicherheit-zuverlassigkeit-und-vertrauen-trusted-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zuverlässigkeit und Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Seiten der Medaille! Frage: Kann der &#8220;Schutz der Privatsphäre&#8221; mit dem industriellen und staatlichen Sicherheitsverständis überein? Was für den Einen &#8220;Sicherheit&#8221; signalisiert, empfindet der Andere als &#8220;Kontrolle&#8221;. Die Datendiebstähle werden vielfach durch Mitarbeiter in Unternehmen getätigt. Mitarbeiter fühlen sich dagegen kontrolliert und auspioniert. Die Frage ist: &#8220;Warum und Wie lässt sich so etwas verhindern?&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/08/16/datensicherheit-zuverlassigkeit-und-vertrauen-trusted-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses, freies und wissenswertes</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/08/16/kostenloses-freies-und-wissenswertes-fur-die-schulen/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/08/16/kostenloses-freies-und-wissenswertes-fur-die-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 10:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Online Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[PGP]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; für die Schule, den Unterricht und/oder innovative Eltern. Informatische Bildung sollte nicht abhängig von dem verfügbaren Einkommen des Lernenden, sein. Nicht nur deshalb ist der Einsatz freier, kostenloser Software und Online-Ressourcen  in der Bildung empfehlenswert. Immer mehr  öffentliche Einrichtunegn und Unternehmen setzen zwischenzeitlich auf Technologien die &#8220;open Source&#8221; entwickelt wurden und frei verfügbar sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/08/16/kostenloses-freies-und-wissenswertes-fur-die-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://gffstream-3.vo.llnwd.net/e1/imperia/md/audio/podcast/import/2008_03/2008_03_03_11_34_01_podcast_radiowissen_zahlenzaub_a.mp3" length="15355904" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ein Tag im Waschsalon</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/07/05/ein-tag-im-waschsalon/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/07/05/ein-tag-im-waschsalon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Progamme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Syteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tag zum Wäschewaschen und was passiert? Die Waschmaschine fällt aus! Nach langem testen, schrauben,&#8230;,testen, schrauben, steht fest: Nicht die Waschmaschine ist das Poblem, der Zulauf ist defekt. Kein Tröpfchen Wasser ist dem guten Stück zu entlocken. Nur wenige Vermieter sind Sonntags verfügbar und trotzdem, die Wäsche muß Heute gesäubert werden, damit der spontan geplante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/07/05/ein-tag-im-waschsalon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikationsverhalten an Schulen.</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/06/15/kommunikationsverhalten-an-schulen/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/06/15/kommunikationsverhalten-an-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarfsermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Beispiel für elvolutionäre Softwarentwicklung, Prozess- und Objektorientierung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/06/15/kommunikationsverhalten-an-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irland 2009</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/06/15/irland-2009/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/06/15/irland-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[HKW30062009]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Iveragh]]></category>
		<category><![CDATA[Kerry]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[ein wahrlich prächtiges Wetterchen, eine mächtig sympatische Gruppe, eine tolle Zeit im trauten Südwesten Irlands (Kerry, Iveragh). Im Mai ist die Farbenpracht ein bunter &#8220;Augenschmaus&#8221; aus roten Fuchsien, gelb blühenden Stechginster und lila Rhododendren. Eine Woche Sonnenschein und der Kerry Way boten uns eine schöne einsame und naturbelassene Wanderwoche. Irland zu Fuß erkunden ist mein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/06/15/irland-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Praktikum</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/04/27/raubtierkapitalismus/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/04/27/raubtierkapitalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Raubtierkapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinskapitalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/04/27/raubtierkapitalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz und Urheberrecht</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/04/05/datenschutz_und_urheberrecht/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/04/05/datenschutz_und_urheberrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Grundrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Im Bildungskontext spielen Soziale Netzwerke als sogenannte Support-Systeme eine immer wichtigere Rolle. Die kompetente Nutzung ist ein Indikator für die zukünftige Medienkompetenz der Lehrenden bzw. Lernenden und sie geben zudem den Bildungseinrichtungen die Möglichkeit sich im Wettbewerb untereinander zu differenzieren. Mit der Nutzung dieser Systeme sind Kenntnisse über das Publizieren von Inhalten erforderlich, da eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/04/05/datenschutz_und_urheberrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

