<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chrissis' Edublog &#187; Datenbanken</title>
	<atom:link href="http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/tag/datenbanken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3</link>
	<description>Ein Bildungsblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Office-Barometer &#8211; Die Praxis der Büroanwendung</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2011/07/21/der-office-barometer-die-praxis-der-buroanwendung/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2011/07/21/der-office-barometer-die-praxis-der-buroanwendung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Befragungsaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Befragungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Büroanwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Datenerhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogenaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogenprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Office Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[statistische Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Ein Weg in die Freiheit.

Wie bei der Einführung neuer Software essentiell steht am Anfang die Ermittlung der Anforderungen (benötigte Vorlagen, Kenntnisse, Schnittstellen). Alle Anforderungen sollten erst erfüllt sein  (Vorlagen erstellt und verfügbar, Leittexte verfasst und verfügbar, Schnittstellen geschaffen und nutzbar). Erst danach sollte geschult werden. Am besten inhouse damit die bestehende Netzwerkarchitektur Bestandteil der Schulung sein kann und das Alltagsgeschäft in reellen Szenarien eingebettet werden kann. In den Übergangsphasen müssen vermehrt kompetente Anwender als Assistenten verfügbar sein. Die Übergangsphase und das GoLive muss klar definiert sein und allen Beteiligten kommuniziert werden. Die Verwendung der "Lagacy-Systems" (Altsysteme) sollte ab dem GoLive nur noch in Ausnahmefällen zulässig sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2011/07/21/der-office-barometer-die-praxis-der-buroanwendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relationale Datenbanken</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2011/02/03/relationale-datenbanken/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2011/02/03/relationale-datenbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[DDL]]></category>
		<category><![CDATA[DML]]></category>
		<category><![CDATA[DQL]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Relationale Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Die Lehrplaneinheit „Relationale Datenbanken“ wird in zwölf Unterrichtseinheiten gegliedert, diese umfassen zehn Themen und zwei Praktika, die Themen spiegeln die aus der Praxis bekannte Entwicklungsphasen einer „Relationalen Datenbank“ wider. &#62;&#62; Link zum Advance Organizer &#62;&#62; E-Learning Zusätzliche Übungen zur Klassenarbeit: [ER-Modellierung von Zugverbindungen inkl. Lösung] [Rätsel (Fachbegriffe im Kontext 'Relationaler Datenbanken') &#124;Print Version] [Weitere Übung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2011/02/03/relationale-datenbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Da-Da-Datenbanken</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/02/27/da-da-datenbanken/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/02/27/da-da-datenbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 06:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[DBS1]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldt-Universität zu Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/02/27/da-da-datenbanken/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/02/27/da-da-datenbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

