<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chrissis' Edublog &#187; Evaluation</title>
	<atom:link href="http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/tag/evaluation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3</link>
	<description>Ein Bildungsblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Office-Barometer &#8211; Die Praxis der Büroanwendung</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2011/07/21/der-office-barometer-die-praxis-der-buroanwendung/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2011/07/21/der-office-barometer-die-praxis-der-buroanwendung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Befragungsaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Befragungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Büroanwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Datenerhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogenaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogenprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Office Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[statistische Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Ein Weg in die Freiheit.

Wie bei der Einführung neuer Software essentiell steht am Anfang die Ermittlung der Anforderungen (benötigte Vorlagen, Kenntnisse, Schnittstellen). Alle Anforderungen sollten erst erfüllt sein  (Vorlagen erstellt und verfügbar, Leittexte verfasst und verfügbar, Schnittstellen geschaffen und nutzbar). Erst danach sollte geschult werden. Am besten inhouse damit die bestehende Netzwerkarchitektur Bestandteil der Schulung sein kann und das Alltagsgeschäft in reellen Szenarien eingebettet werden kann. In den Übergangsphasen müssen vermehrt kompetente Anwender als Assistenten verfügbar sein. Die Übergangsphase und das GoLive muss klar definiert sein und allen Beteiligten kommuniziert werden. Die Verwendung der "Lagacy-Systems" (Altsysteme) sollte ab dem GoLive nur noch in Ausnahmefällen zulässig sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2011/07/21/der-office-barometer-die-praxis-der-buroanwendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motive erfolgreichen Lernens</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/07/motive-erfolgreichen-lernens/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/07/motive-erfolgreichen-lernens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Informatikprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Motive]]></category>
		<category><![CDATA[objektorientierte Systementwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Ohne den Lernwillen wartet wir in der Regel auch auf den tatsächliche Lernerfolg vergeblich. Im Zentrum unserer Behühungen steht deshalb die Motivation. Mit Motivation beschreiben wir einen kurzen Zustand der Aktivierung unseres Tatendrangs. Wir beabsichtigen mit der Motivierung im Unterricht mehr als blose Motivation, unsere Bemühungen streben danach diesen Zustand des Angetriebenseins zu halten. Aspekte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/07/motive-erfolgreichen-lernens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektorientierte Sytementwicklung in Java</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/05/objektorientierte-sytementwicklung-in-java/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/05/objektorientierte-sytementwicklung-in-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile App]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Systementwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Mit Sicherheit unstrittig ist, dass Java eine erklärungsbedürftige Sprache ist. Im Unterricht merkt man diesen Sachverhalt hauptsächlich in der Einführungsphase der Programmierung. Doch die Vorteile liegen auf der Hand. Die Verfügbarkeit und klare Struktur öffentlich zugänglicher Bibliotheken ist unschlagbar umfangreich und vielfältig. Praktisch heißt das, die Möglichkeiten die Schüler im Unterricht zu motivieren, sind unausschöpflich.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2010/09/05/objektorientierte-sytementwicklung-in-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikationsverhalten an Schulen.</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/06/15/kommunikationsverhalten-an-schulen/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/06/15/kommunikationsverhalten-an-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarfsermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Beispiel für elvolutionäre Softwarentwicklung, Prozess- und Objektorientierung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2009/06/15/kommunikationsverhalten-an-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data-Entry SPSS mobil und einfach</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/04/19/data-entry-spss-mobil-und-einfach/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/04/19/data-entry-spss-mobil-und-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 10:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Data-Entry]]></category>
		<category><![CDATA[Dateneingabe]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/04/19/data-entry-spss-mobil-und-einfach/</guid>
		<description><![CDATA[Die SPSS Dateneingabe hat sich im laufe der zahlreichen Versionen der Anwendungen mit grafischer Benutzeroberfläche kaum geändert. Wer schon mal mit dem Kommandozeilen-Werkzeug &#8220;SPSSPC&#8221; gearbeitet hat, weis wie viel einfacher das gehen kann. Wo liegt der Unterschied? In der Anzahl notwendiger &#8220;Klicks&#8221; bei der Dateneingabe. Die aktuellen SPSS-Anwendungen sind zwar grafisch und auswertungs-technisch besser geworden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/04/19/data-entry-spss-mobil-und-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulentwicklung und PISA</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/02/26/schulentwicklung-und-pisa/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/02/26/schulentwicklung-und-pisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Bindungsstandards]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[PISA]]></category>
		<category><![CDATA[Schulentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/02/26/schulentwicklung-und-pisa/</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussionen über notwendige Maßnahmen haben Hochkonjunktur. Die PISA Ergebnisse haben die Öffentlichkeit aufgerüttelt und die Diskussionen halten durch die internationale Vergleichbarkeit auch an. Alles gerechtfertigt in der Intension allen den gleichen Zugang mit gleicher Qualität der Bildung zu ermöglichen, doch die Absicht hinkt gewaltig: Eltern machen sich endlich wieder Gedanken über Ihre Kinder (gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/02/26/schulentwicklung-und-pisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

