<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chrissis' Edublog &#187; eXe</title>
	<atom:link href="http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/tag/exe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3</link>
	<description>Ein Bildungsblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forschungsdaten auf Diskette (SPSS)</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/03/14/forschungsdaten-auf-diskette-spss/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/03/14/forschungsdaten-auf-diskette-spss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 12:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eXe]]></category>
		<category><![CDATA[POR]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[umwandeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/03/14/forschungsdaten-auf-diskette-spss/</guid>
		<description><![CDATA[zum Leben erwecken. Umwandeln der EXE-Datei in eine POR-Datei mit MS-DOS (Eingabeaufforderung): Öffnen Sie die Eingabeaufforderung indm Sie auf Start/Ausführen gehen und den Befehl [cmd] eingeben. (ohne Klammern[]) Wechseln Sie auf das Laufwerk wo die Daten liegen in dem Sie den Laufwerksbuchstaben z. B. [a:] eingeben und die Enter-Taste drücken (ohne Klammern[]). Bewegen Sie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/03/14/forschungsdaten-auf-diskette-spss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Learnings erstellen</title>
		<link>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/02/16/e-learnings-erstellen/</link>
		<comments>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/02/16/e-learnings-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 21:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Janischek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[couselab]]></category>
		<category><![CDATA[elarning]]></category>
		<category><![CDATA[eXe]]></category>
		<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[reload]]></category>
		<category><![CDATA[scorm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/02/16/e-learnings-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[eXe ist ein toller XHTML-Editor mit dem man ohne Programmierkenntnisse E-Learnings erstellen kann (Hübsche Vorlagen). Der produzierte Code (XHTML, CSS) ist sauber und gut organisiert, sodass man Einfluss nehmen kann wenn man möchte. Wenn man Fragen hat ist man mit einem klick im Live-Chat (Neuseeland, sehr nettes Team&#8230;) Den Editor gibts kostenlos für alle gängigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emotionalspirit.de/speaker2_3_3/index.php/2008/02/16/e-learnings-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

